Алехандро Давидович Фокина
Alejandro Davidovich Fokina
№15 ▼в рейтинге ATP
2 600очков
№14лучшее место на конец сезона (2025)
1титул ATP по 2026 г.
311–229матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
- 2017 Wimbledon трава
Челленджеры, ITF и другие (2)
- 2019 Liuzhou (Challenger) хард
- 2019 Seville (Challenger) грунт
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 2 | 29–16 (64%) | 15–8 (65%) | 5–5 (50%) | 9–3 (75%) |
| 2025 | 14 | 0 | 44–26 (63%) | 30–18 (63%) | 9–6 (60%) | 5–2 (71%) |
| 2024 | 61 | 0 | 20–22 (48%) | 18–16 (53%) | 2–5 (29%) | 0–1 (0%) |
| 2023 | 26 | 0 | 32–28 (53%) | 20–15 (57%) | 9–8 (53%) | 2–3 (40%) |
| 2022 | 31 | 0 | 21–26 (45%) | 7–15 (32%) | 11–8 (58%) | 3–3 (50%) |
| 2021 | 50 | 0 | 28–24 (54%) | 11–15 (42%) | 16–7 (70%) | 1–2 (33%) |
| 2020 | 52 | 0 | 21–14 (60%) | 16–9 (64%) | 5–5 (50%) | — |
| 2019 | 87 | 2 | 49–28 (64%) | 19–11 (63%) | 27–14 (66%) | 3–3 (50%) |
| 2018 | 237 | 0 | 20–20 (50%) | 8–8 (50%) | 11–11 (50%) | 1–1 (50%) |
| 2017 | 496 | 1 | 27–10 (73%) | 9–3 (75%) | 12–7 (63%) | 6–0 (100%) |
| 2016 | 857 | 0 | 17–11 (61%) | 15–8 (65%) | 2–2 (50%) | 0–1 (0%) |
| 2015 | 1469 | 0 | 3–4 (43%) | 1–1 (50%) | 2–3 (40%) | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.


