Джеймс Дакворт
James Duckworth
№68 ▲в рейтинге ATP
814очков
№49лучшее место на конец сезона (2021)
0титулов ATP по 2026 г.
474–348матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
Челленджеры, ITF и другие (19)
- 2025 San Luis Potosi (Challenger) грунт
- 2025 Sydney (Challenger) хард
- 2024 Hangzhou (Challenger) хард
- 2023 Playford 2 (Challenger) хард
- 2023 Shenzhen 3 (Challenger) хард
- 2021 Istanbul 2 (Challenger) хард
- 2020 Bengaluru (Challenger) хард
- 2019 Pune (Challenger) хард
- 2019 Playford 2 (Challenger) хард
- 2019 Baotou (Challenger) грунт, зал
- 2019 Bangkok 2 (Challenger) хард
- 2018 Cary (Challenger) хард
- 2016 Toyota (Challenger) хард, зал
- 2016 Canberra 2 (Challenger) хард
- 2016 Bangkok 3 (Challenger) хард
- 2014 Charlottesville (Challenger) хард
- 2014 Lexington (Challenger) хард
- 2013 Santiago 3 (ITF) грунт
- 2013 Bundaberg (ITF) грунт
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 1 | 26–27 (49%) | 13–17 (43%) | 11–4 (73%) | 2–4 (33%) |
| 2025 | 87 | 2 | 46–34 (58%) | 35–24 (59%) | 6–4 (60%) | 5–6 (45%) |
| 2024 | 82 | 1 | 42–29 (59%) | 30–21 (59%) | 2–3 (40%) | 10–5 (67%) |
| 2023 | 116 | 2 | 51–28 (65%) | 48–23 (68%) | 1–3 (25%) | 2–2 (50%) |
| 2022 | 155 | 0 | 24–27 (47%) | 20–19 (51%) | 0–2 (0%) | 4–6 (40%) |
| 2021 | 49 | 1 | 35–23 (60%) | 26–17 (60%) | 1–2 (33%) | 8–4 (67%) |
| 2020 | 103 | 1 | 12–11 (52%) | 11–9 (55%) | 1–2 (33%) | — |
| 2019 | 100 | 4 | 52–26 (67%) | 40–19 (68%) | 8–4 (67%) | 4–3 (57%) |
| 2018 | 234 | 1 | 12–14 (46%) | 12–11 (52%) | 0–1 (0%) | 0–2 (0%) |
| 2017 | 990 | 0 | 0–1 (0%) | 0–1 (0%) | — | — |
| 2016 | 103 | 3 | 38–18 (68%) | 37–13 (74%) | — | 1–5 (17%) |
| 2015 | 120 | 0 | 33–27 (55%) | 24–21 (53%) | 8–5 (62%) | 1–1 (50%) |
| 2014 | 127 | 2 | 38–24 (61%) | 23–16 (59%) | 8–5 (62%) | 7–3 (70%) |
| 2013 | 136 | 2 | 41–26 (61%) | 22–19 (54%) | 16–4 (80%) | 3–3 (50%) |
| 2012 | 209 | 0 | 23–25 (48%) | 13–11 (54%) | 7–11 (39%) | 3–3 (50%) |
| 2011 | 275 | 0 | 1–7 (13%) | 0–4 (0%) | 1–3 (25%) | — |
| 2010 | 742 | 0 | 0–1 (0%) | 0–1 (0%) | — | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.