Екатерина Александрова

Ekaterina Alexandrova

RU Россия (нейтральный статус) · 31 год · WTA

№33 ▲в рейтинге WTA
1 591очков
№10лучшее место на конец сезона (2025)
5титулов WTA по 2026 г.
377–265матчи в карьере по 2026 г.

Титулы в одиночном разряде

По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.

  • 2025 Linz хард, зал
  • 2023 Hertogenbosch трава
  • 2022 Hertogenbosch трава
  • 2022 Seoul хард
  • 2020 Shenzhen хард
Челленджеры, ITF и другие (6)
  • 2019 Limoges (Challenger) хард, зал
  • 2018 Limoges (Challenger) хард, зал
  • 2017 Croissy-Beaubourg (ITF) хард, зал
  • 2017 Shenzhen (ITF) хард
  • 2016 Limoges (Challenger) хард, зал
  • 2013 Kreuzlingen (ITF) хард, зал

Статистика по сезонам

СезонМесто на конец сезонаТитулыМатчиХардГрунтТрава
2026 33 0 20–24 (45%) 14–15 (48%) 1–5 (17%) 5–4 (56%)
2025 10 1 47–25 (65%) 26–17 (60%) 13–5 (72%) 8–3 (73%)
2024 28 0 26–25 (51%) 20–15 (57%) 1–7 (13%) 5–3 (63%)
2023 21 1 33–21 (61%) 17–14 (55%) 6–5 (55%) 10–2 (83%)
2022 19 2 35–18 (66%) 16–12 (57%) 13–5 (72%) 6–1 (86%)
2021 34 0 27–22 (55%) 18–14 (56%) 6–5 (55%) 3–2 (60%)
2020 33 1 19–13 (59%) 15–8 (65%) 4–5 (44%) —
2019 35 1 42–27 (61%) 34–16 (68%) 3–7 (30%) 5–4 (56%)
2018 73 1 29–24 (55%) 18–13 (58%) 8–7 (53%) 3–4 (43%)
2017 96 2 33–25 (57%) 25–15 (63%) 6–8 (43%) 2–2 (50%)
2016 109 1 30–17 (64%) 19–11 (63%) 7–5 (58%) 4–1 (80%)
2015 311 0 6–6 (50%) 3–4 (43%) 3–2 (60%) —
2014 241 0 5–5 (50%) 1–1 (50%) 4–4 (50%) —
2013 383 1 19–6 (76%) 14–4 (78%) 5–2 (71%) —
2012 781 0 6–7 (46%) 0–1 (0%) 6–6 (50%) —

Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.

Материалы TNNS24

Обсуждения на форуме: Екатерина Александрова →