Тамара Корпач
Tamara Korpatsch
№59 ▲в рейтинге WTA
1 070очков
№53лучшее место на конец сезона (2026)
1титул WTA по 2026 г.
277–259матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
- 2023 Cluj-Napoca хард, зал
Челленджеры, ITF и другие (8)
- 2025 W75 Trnava 3 (ITF) грунт
- 2025 W50 Funchal (ITF) хард
- 2022 W25 Le Havre (ITF) грунт, зал
- 2022 W60 Montreux (ITF) грунт
- 2022 Budapest (Challenger) грунт
- 2019 W60 Prague (ITF) грунт
- 2018 W60 Biarritz (ITF) грунт
- 2017 Hechingen (ITF) грунт
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 1 | 29–23 (56%) | 8–10 (44%) | 21–9 (70%) | 0–4 (0%) |
| 2025 | 125 | 2 | 47–29 (62%) | 25–16 (61%) | 22–12 (65%) | 0–1 (0%) |
| 2024 | 168 | 0 | 15–36 (29%) | 10–23 (30%) | 5–8 (38%) | 0–5 (0%) |
| 2023 | 84 | 1 | 27–30 (47%) | 15–18 (45%) | 9–9 (50%) | 3–3 (50%) |
| 2022 | 74 | 3 | 47–28 (63%) | 13–12 (52%) | 32–11 (74%) | 2–5 (29%) |
| 2021 | 179 | 0 | 8–16 (33%) | 0–6 (0%) | 7–8 (47%) | 1–2 (33%) |
| 2020 | 126 | 0 | 2–7 (22%) | 0–5 (0%) | 2–2 (50%) | — |
| 2019 | 111 | 1 | 33–25 (57%) | 7–7 (50%) | 25–15 (63%) | 1–3 (25%) |
| 2018 | 117 | 1 | 32–23 (58%) | 7–8 (47%) | 25–13 (66%) | 0–2 (0%) |
| 2017 | 164 | 1 | 23–20 (53%) | 5–9 (36%) | 14–9 (61%) | 4–2 (67%) |
| 2016 | 157 | 0 | 11–10 (52%) | 6–4 (60%) | 5–6 (45%) | — |
| 2015 | 303 | 0 | 1–4 (20%) | 0–1 (0%) | 1–3 (25%) | — |
| 2013 | 572 | 0 | 1–3 (25%) | 0–1 (0%) | 1–2 (33%) | — |
| 2012 | — | 0 | 0–4 (0%) | — | 0–4 (0%) | — |
| 2011 | — | 0 | 1–1 (50%) | — | 1–1 (50%) | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.