Анна Калинская
Anna Kalinskaya
№25 ▲в рейтинге WTA
1 935очков
№14лучшее место на конец сезона (2024)
0титулов WTA по 2026 г.
265–194матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
Челленджеры, ITF и другие (2)
- 2023 Midland (Challenger) хард, зал
- 2019 W60 Saint-Gaudens (ITF) грунт
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 0 | 27–18 (60%) | 16–11 (59%) | 8–4 (67%) | 3–3 (50%) |
| 2025 | 33 | 0 | 25–21 (54%) | 19–15 (56%) | 5–4 (56%) | 1–2 (33%) |
| 2024 | 14 | 0 | 38–19 (67%) | 28–12 (70%) | 3–5 (38%) | 7–2 (78%) |
| 2023 | 76 | 1 | 28–18 (61%) | 21–15 (58%) | 7–3 (70%) | — |
| 2022 | 58 | 0 | 27–20 (57%) | 23–11 (68%) | 2–6 (25%) | 2–3 (40%) |
| 2021 | 111 | 0 | 30–23 (57%) | 24–14 (63%) | 3–7 (30%) | 3–2 (60%) |
| 2020 | 114 | 0 | 9–8 (53%) | 8–6 (57%) | 1–2 (33%) | — |
| 2019 | 105 | 1 | 31–18 (63%) | 17–9 (65%) | 7–4 (64%) | 7–5 (58%) |
| 2018 | 166 | 0 | 28–22 (56%) | 18–13 (58%) | 7–6 (54%) | 3–3 (50%) |
| 2017 | 159 | 0 | 20–21 (49%) | 9–10 (47%) | 9–8 (53%) | 2–3 (40%) |
| 2016 | 186 | 0 | 1–4 (20%) | 1–4 (20%) | — | — |
| 2015 | 597 | 0 | 1–1 (50%) | 1–1 (50%) | — | — |
| 2014 | — | 0 | 0–1 (0%) | 0–1 (0%) | — | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.
