Дино Прижмич
Dino Prizmic
№93 ▲в рейтинге ATP
638очков
№95лучшее место на конец сезона (2026)
1титул ATP по 2026 г.
172–87матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
- 2023 French Open грунт
Челленджеры, ITF и другие (8)
- 2025 Zagreb (Challenger) грунт
- 2025 Bratislava (Challenger) грунт
- 2023 M15 Porec (ITF) грунт
- 2023 Banja Luka (Challenger) грунт
- 2022 M15 Monastir 49 (ITF) хард
- 2022 M15 Monastir 48 (ITF) хард
- 2022 M15 Monastir 47 (ITF) хард
- 2022 M15 Heraklion 6 (ITF) хард
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | 0 | 34–18 (65%) | 9–7 (56%) | 21–8 (72%) | 1–2 (33%) |
| 2025 | 127 | 2 | 40–17 (70%) | 16–11 (59%) | 23–5 (82%) | — |
| 2024 | 292 | 0 | 20–18 (53%) | 15–12 (56%) | 4–5 (44%) | 1–1 (50%) |
| 2023 | 178 | 3 | 43–19 (69%) | 14–8 (64%) | 29–9 (76%) | — |
| 2022 | 475 | 4 | 35–12 (74%) | 23–2 (92%) | 11–9 (55%) | 1–1 (50%) |
| 2021 | — | 0 | 0–3 (0%) | — | 0–3 (0%) | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.