Фиона Ферро

Fiona Ferro

FR Франция · 29 лет · WTA

№99 ▼в рейтинге WTA
748очков
№42лучшее место на конец сезона (2020)
2титула WTA по 2026 г.
221–210матчи в карьере по 2026 г.

Титулы в одиночном разряде

По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.

  • 2020 Palermo грунт
  • 2019 Lausanne грунт
Челленджеры, ITF и другие (3)
  • 2023 W15 Monastir (ITF) хард
  • 2023 W60 Biarritz (ITF) грунт
  • 2018 W60 Olomouc (ITF) грунт

Статистика по сезонам

СезонМесто на конец сезонаТитулыМатчиХардГрунтТрава
2026 108 3 38–17 (69%) 11–7 (61%) 27–9 (75%) 0–1 (0%)
2025 366 0 14–10 (58%) 5–4 (56%) 9–6 (60%) —
2024 284 0 15–18 (45%) 8–5 (62%) 7–11 (39%) 0–2 (0%)
2023 161 2 36–22 (62%) 16–8 (67%) 20–14 (59%) —
2022 411 0 8–15 (35%) 1–5 (17%) 5–9 (36%) 2–1 (67%)
2021 103 0 19–22 (46%) 14–14 (50%) 5–4 (56%) 0–3 (0%)
2020 42 1 13–7 (65%) 5–6 (45%) 8–1 (89%) —
2019 63 1 32–27 (54%) 11–15 (42%) 17–7 (71%) 4–5 (44%)
2018 102 1 19–16 (54%) 10–10 (50%) 9–6 (60%) —
2017 314 0 7–11 (39%) 2–2 (50%) 5–9 (36%) —
2016 242 0 9–15 (38%) 1–6 (14%) 8–9 (47%) —
2015 254 0 3–10 (23%) 2–6 (25%) 1–4 (20%) —
2014 345 0 2–10 (17%) 1–5 (17%) 1–5 (17%) —
2013 576 0 4–7 (36%) 2–5 (29%) 2–2 (50%) —
2012 1059 0 2–3 (40%) 2–3 (40%) — —

Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.

Обсуждения на форуме: Фиона Ферро →