Каролина Плишкова

Karolina Pliskova

CZ Чехия · 34 года · WTA

№51 ▲в рейтинге WTA
1 105очков
№2лучшее место на конец сезона (2019)
17титулов WTA по 2026 г.
525–301матчи в карьере по 2026 г.

Титулы в одиночном разряде

По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.

  • 2024 Cluj-Napoca хард, зал
  • 2020 Brisbane хард
  • 2019 Zhengzhou хард
  • 2019 Eastbourne трава
  • 2019 Rome грунт
  • 2019 Brisbane хард
  • 2018 Tokyo хард, зал
  • 2018 Stuttgart грунт, зал
  • 2017 Eastbourne трава
  • 2017 Doha хард
  • 2017 Brisbane хард
  • 2016 Cincinnati хард
  • 2016 Nottingham трава
  • 2015 Prague грунт
  • 2014 Linz хард, зал
  • 2014 Seoul хард
  • 2013 Kuala Lumpur хард
Челленджеры, ITF и другие (3)
  • 2013 Sanya (ITF) хард
  • 2012 Zawada (ITF) хард, зал
  • 2012 W25 Grenoble (ITF) хард

Статистика по сезонам

СезонМесто на конец сезонаТитулыМатчиХардГрунтТрава
2026 130 0 10–5 (67%) 4–3 (57%) 6–2 (75%) —
2025 1056 0 1–2 (33%) 1–2 (33%) — —
2024 41 1 20–16 (56%) 15–10 (60%) 1–3 (25%) 4–3 (57%)
2023 38 0 22–19 (54%) 19–13 (59%) 2–3 (40%) 1–3 (25%)
2022 31 0 21–21 (50%) 12–10 (55%) 6–6 (50%) 3–3 (50%)
2021 4 0 35–18 (66%) 21–11 (66%) 8–4 (67%) 6–3 (67%)
2020 6 1 16–9 (64%) 11–7 (61%) 5–2 (71%) —
2019 2 4 52–17 (75%) 35–12 (74%) 8–3 (73%) 9–2 (82%)
2018 8 2 49–23 (68%) 32–16 (67%) 12–4 (75%) 5–3 (63%)
2017 4 3 53–18 (75%) 39–12 (76%) 9–5 (64%) 5–1 (83%)
2016 6 2 46–24 (66%) 30–16 (65%) 6–5 (55%) 10–3 (77%)
2015 11 1 53–26 (67%) 40–20 (67%) 7–3 (70%) 6–3 (67%)
2014 23 2 54–29 (65%) 40–21 (66%) 11–5 (69%) 3–3 (50%)
2013 71 2 33–31 (52%) 23–19 (55%) 3–8 (27%) 7–4 (64%)
2012 118 2 41–23 (64%) 27–15 (64%) 8–5 (62%) 6–3 (67%)
2011 145 0 17–14 (55%) 16–10 (62%) 1–4 (20%) —
2010 212 0 0–3 (0%) 0–1 (0%) 0–1 (0%) 0–1 (0%)
2009 221 0 0–1 (0%) — 0–1 (0%) —
2008 465 0 2–1 (67%) — 2–1 (67%) —
2007 736 0 0–1 (0%) — 0–1 (0%) —

Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.

Материалы TNNS24

Обсуждения на форуме: Каролина Плишкова →