Марин Чилич

Marin Cilic

HR Хорватия · 38 лет · ATP

№96 ▼в рейтинге ATP
629очков
№6лучшее место на конец сезона (2017)
21титул ATP по 2026 г.
642–378матчи в карьере по 2026 г.

Титулы в одиночном разряде

По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.

  • 2024 Hangzhou хард
  • 2021 St. Petersburg хард, зал
  • 2021 Stuttgart трава
  • 2018 London трава
  • 2017 Istanbul грунт
  • 2016 Basel хард, зал
  • 2016 Cincinnati хард
  • 2015 Moscow хард, зал
  • 2014 Moscow хард, зал
  • 2014 US Open хард
  • 2014 Delray Beach хард
  • 2014 Zagreb хард, зал
  • 2013 Zagreb хард, зал
  • 2012 Umag грунт
  • 2012 London трава
  • 2011 St. Petersburg хард
  • 2010 Zagreb хард, зал
  • 2010 Chennai хард
  • 2009 Zagreb хард, зал
  • 2009 Chennai хард
  • 2008 New Haven хард
Челленджеры, ITF и другие (2)
  • 2025 Girona (Challenger) грунт
  • 2025 Nottingham (Challenger) трава

Статистика по сезонам

СезонМесто на конец сезонаТитулыМатчиХардГрунтТрава
2026 80 0 15–17 (47%) 10–10 (50%) 3–4 (43%) 2–3 (40%)
2025 73 2 29–20 (59%) 9–9 (50%) 11–7 (61%) 9–2 (82%)
2024 179 1 9–11 (45%) 9–9 (50%) 0–1 (0%) —
2023 672 0 1–1 (50%) 1–0 (100%) 0–1 (0%) —
2022 17 0 32–21 (60%) 19–14 (58%) 9–5 (64%) 3–1 (75%)
2021 30 2 34–22 (61%) 19–11 (63%) 5–5 (50%) 9–2 (82%)
2020 42 0 13–13 (50%) 11–11 (50%) 2–2 (50%) —
2019 39 0 22–19 (54%) 15–13 (54%) 5–4 (56%) 2–2 (50%)
2018 7 1 44–20 (69%) 24–13 (65%) 13–6 (68%) 6–1 (86%)
2017 6 1 45–22 (67%) 19–15 (56%) 14–4 (78%) 12–3 (80%)
2016 6 2 49–24 (67%) 38–18 (68%) 4–3 (57%) 7–3 (70%)
2015 13 1 35–19 (65%) 21–10 (68%) 7–6 (54%) 7–3 (70%)
2014 9 4 54–21 (72%) 39–13 (75%) 11–6 (65%) 4–2 (67%)
2013 37 1 26–12 (68%) 14–6 (70%) 7–5 (58%) 5–1 (83%)
2012 15 2 41–20 (67%) 16–11 (59%) 16–7 (70%) 9–2 (82%)
2011 21 1 44–22 (67%) 29–14 (67%) 13–7 (65%) 2–1 (67%)
2010 14 2 40–22 (65%) 30–15 (67%) 9–5 (64%) 1–2 (33%)
2009 14 2 48–21 (70%) 35–13 (73%) 11–6 (65%) 2–2 (50%)
2008 23 1 36–24 (60%) 24–15 (62%) 5–6 (45%) 7–3 (70%)
2007 71 0 19–13 (59%) 11–7 (61%) 5–4 (56%) 3–2 (60%)
2006 170 0 6–13 (32%) 1–7 (13%) 5–5 (50%) 0–1 (0%)
2005 587 0 0–1 (0%) — 0–1 (0%) —

Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.

Материалы TNNS24

Обсуждения на форуме: Марин Чилич →