Пабло Карреньо-Буста
Pablo Carreno Busta
№74 ▼в рейтинге ATP
773очков
№10лучшее место на конец сезона (2017)
7титулов ATP по 2026 г.
517–328матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
- 2022 Montreal хард
- 2021 Hamburg грунт
- 2021 Marbella грунт
- 2019 Chengdu хард
- 2017 Estoril грунт
- 2016 Moscow хард, зал
- 2016 Winston-Salem хард
Челленджеры, ITF и другие (20)
- 2025 Tenerife (Challenger) хард
- 2025 Tenerife 2 (Challenger) хард
- 2025 Villena (Challenger) хард
- 2015 Poznan (Challenger) грунт
- 2015 Perugia (Challenger) грунт
- 2014 Sevilla (Challenger) грунт
- 2014 Mohammedia (Challenger) грунт
- 2014 Caltanissetta (Challenger) грунт
- 2013 Como (Challenger) грунт
- 2013 Cordenons (Challenger) грунт
- 2013 Segovia (Challenger) хард
- 2013 Tanger (Challenger) грунт
- 2013 Villajoyosa (ITF) хард
- 2013 Badalona (ITF) грунт
- 2013 Cartagena (ITF) грунт
- 2013 Murcia (ITF) грунт
- 2013 Mallorca 2 (ITF) грунт
- 2013 Mallorca (ITF) грунт
- 2011 Como (Challenger) грунт
- 2011 Alessandria (Challenger) грунт
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 1 | 32–21 (60%) | 13–13 (50%) | 18–7 (72%) | 1–1 (50%) |
| 2025 | 93 | 3 | 41–28 (59%) | 26–12 (68%) | 13–13 (50%) | — |
| 2024 | 196 | 0 | 10–12 (45%) | 7–7 (50%) | 2–4 (33%) | 0–1 (0%) |
| 2023 | 606 | 0 | 2–5 (29%) | 2–5 (29%) | — | — |
| 2022 | 13 | 1 | 37–25 (60%) | 24–12 (67%) | 11–9 (55%) | 2–3 (40%) |
| 2021 | 20 | 2 | 33–17 (66%) | 13–10 (57%) | 17–4 (81%) | 2–2 (50%) |
| 2020 | 16 | 0 | 25–13 (66%) | 21–11 (66%) | 4–2 (67%) | — |
| 2019 | 27 | 1 | 36–22 (62%) | 27–11 (71%) | 7–9 (44%) | 2–2 (50%) |
| 2018 | 23 | 0 | 31–22 (58%) | 17–11 (61%) | 14–10 (58%) | 0–1 (0%) |
| 2017 | 10 | 1 | 36–26 (58%) | 16–17 (48%) | 20–9 (69%) | — |
| 2016 | 30 | 2 | 41–26 (61%) | 21–12 (64%) | 20–12 (63%) | 0–2 (0%) |
| 2015 | 67 | 2 | 37–31 (54%) | 8–11 (42%) | 29–18 (62%) | 0–2 (0%) |
| 2014 | 51 | 3 | 33–28 (54%) | 4–9 (31%) | 29–18 (62%) | 0–1 (0%) |
| 2013 | 64 | 10 | 83–17 (83%) | 15–5 (75%) | 68–12 (85%) | — |
| 2012 | 654 | 0 | 9–12 (43%) | 1–4 (20%) | 8–8 (50%) | — |
| 2011 | 136 | 2 | 29–20 (59%) | 6–4 (60%) | 23–16 (59%) | — |
| 2010 | 344 | 0 | 2–3 (40%) | 0–1 (0%) | 2–2 (50%) | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.