Татьяна Мария

Tatjana Maria

DE Германия · 39 лет · WTA

№70 ▲в рейтинге WTA
945очков
№45лучшее место на конец сезона (2025)
4титула WTA по 2026 г.
453–441матчи в карьере по 2026 г.

Титулы в одиночном разряде

По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.

  • 2025 London трава
  • 2023 Bogota грунт
  • 2022 Bogota грунт
  • 2018 Mallorca трава
Челленджеры, ITF и другие (9)
  • 2025 W100 Bengaluru (ITF) хард
  • 2024 W75 Trnava 3 (ITF) хард, зал
  • 2023 W40 Pune (ITF) хард
  • 2023 Barranquilla (Challenger) хард
  • 2022 W60 Rome, GA (ITF) хард, зал
  • 2017 Southsea (ITF) трава
  • 2017 W100 Midland (ITF) хард, зал
  • 2015 Toronto (ITF) хард, зал
  • 2015 W100 Midland (ITF) хард, зал

Статистика по сезонам

СезонМесто на конец сезонаТитулыМатчиХардГрунтТрава
2026 80 1 28–26 (52%) 6–14 (30%) 6–7 (46%) 16–5 (76%)
2025 45 2 31–32 (49%) 17–19 (47%) 3–7 (30%) 11–4 (73%)
2024 86 1 35–36 (49%) 25–22 (53%) 4–10 (29%) 5–4 (56%)
2023 54 3 43–31 (58%) 24–17 (59%) 11–8 (58%) 7–5 (58%)
2022 68 2 43–29 (60%) 19–18 (51%) 14–6 (70%) 10–5 (67%)
2021 284 0 7–14 (33%) 3–8 (27%) 4–5 (44%) —
2020 109 0 5–8 (38%) 5–8 (38%) — —
2019 86 0 33–35 (49%) 25–23 (52%) 2–9 (18%) 6–3 (67%)
2018 72 1 24–29 (45%) 16–23 (41%) 2–4 (33%) 6–2 (75%)
2017 46 2 43–30 (59%) 21–17 (55%) 15–10 (60%) 7–3 (70%)
2016 115 0 29–30 (49%) 16–20 (44%) 10–9 (53%) 3–1 (75%)
2015 74 2 35–25 (58%) 21–12 (64%) 8–9 (47%) 6–4 (60%)
2014 160 0 11–8 (58%) 10–6 (63%) 1–2 (33%) —
2013 268 0 8–14 (36%) 5–7 (42%) 3–6 (33%) 0–1 (0%)
2012 112 0 43–26 (62%) 24–14 (63%) 14–10 (58%) 5–2 (71%)
2011 203 0 7–13 (35%) 2–9 (18%) 5–3 (63%) 0–1 (0%)
2010 137 0 8–18 (31%) 4–9 (31%) 4–8 (33%) 0–1 (0%)
2009 71 0 12–14 (46%) 4–7 (36%) 4–6 (40%) 4–1 (80%)
2008 223 0 1–8 (11%) 1–5 (17%) 0–3 (0%) —
2007 89 0 6–13 (32%) 1–5 (17%) 4–6 (40%) 1–2 (33%)
2006 136 0 1–2 (33%) 1–2 (33%) — —

Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.

Материалы TNNS24

Обсуждения на форуме: Татьяна Мария →