Томми Пол
Tommy Paul
№14 ▲в рейтинге ATP
2 675очков
№12лучшее место на конец сезона (2024)
4титула ATP по 2026 г.
441–252матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
- 2024 Dallas хард, зал
- 2024 London трава
- 2024 Stockholm хард, зал
- 2021 Stockholm хард, зал
Челленджеры, ITF и другие (10)
- 2019 Tiburon (Challenger) хард
- 2019 New Haven (Challenger) хард
- 2019 Sarasota (Challenger) грунт
- 2018 Charlottesville (Challenger) хард, зал
- 2017 Winston-Salem 2 (ITF) хард
- 2017 Palm Coast (ITF) грунт
- 2016 Sunrise (ITF) грунт
- 2016 Plantation (ITF) грунт
- 2015 Lecco (ITF) грунт
- 2015 Valldoreix (ITF) грунт
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 1 | 42–19 (69%) | 24–13 (65%) | 11–4 (73%) | 6–2 (75%) |
| 2025 | 20 | 0 | 29–13 (69%) | 16–7 (70%) | 12–4 (75%) | 1–2 (33%) |
| 2024 | 12 | 3 | 45–19 (70%) | 25–13 (66%) | 10–4 (71%) | 10–2 (83%) |
| 2023 | 13 | 0 | 46–29 (61%) | 31–16 (66%) | 5–6 (45%) | 9–5 (64%) |
| 2022 | 32 | 0 | 39–27 (59%) | 27–16 (63%) | 2–6 (25%) | 7–4 (64%) |
| 2021 | 43 | 1 | 34–22 (61%) | 25–15 (63%) | 9–7 (56%) | — |
| 2020 | 54 | 0 | 20–15 (57%) | 15–11 (58%) | 5–4 (56%) | — |
| 2019 | 90 | 3 | 45–16 (74%) | 27–8 (77%) | 12–4 (75%) | 6–4 (60%) |
| 2018 | 202 | 1 | 28–18 (61%) | 28–18 (61%) | — | — |
| 2017 | 152 | 2 | 41–20 (67%) | 28–15 (65%) | 13–5 (72%) | — |
| 2016 | 282 | 2 | 25–28 (47%) | 10–18 (36%) | 15–9 (63%) | 0–1 (0%) |
| 2015 | 276 | 2 | 39–20 (66%) | 15–12 (56%) | 24–8 (75%) | — |
| 2014 | 916 | 0 | 8–6 (57%) | 1–1 (50%) | 7–5 (58%) | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.


