Ангелина Калинина
Anhelina Kalinina
№55 ▲в рейтинге WTA
1 087очков
№28лучшее место на конец сезона (2023)
0титулов WTA по 2026 г.
291–213матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
Челленджеры, ITF и другие (8)
- 2025 Limoges (Challenger) хард, зал
- 2022 Limoges (Challenger) хард, зал
- 2021 W60 Nantes (ITF) хард, зал
- 2021 W100 Contrexeville (ITF) грунт
- 2021 W60 Montpellier (ITF) грунт
- 2021 W60 Zagreb (ITF) грунт
- 2021 W25 Oeiras (ITF) грунт
- 2015 Sacramento (ITF) хард
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 2 | 42–23 (65%) | 6–10 (38%) | 32–9 (78%) | 2–3 (40%) |
| 2025 | 127 | 1 | 14–13 (52%) | 12–9 (57%) | 2–4 (33%) | — |
| 2024 | 55 | 0 | 22–24 (48%) | 8–14 (36%) | 10–7 (59%) | 4–3 (57%) |
| 2023 | 28 | 0 | 29–25 (54%) | 19–17 (53%) | 5–4 (56%) | 3–4 (43%) |
| 2022 | 39 | 1 | 34–22 (61%) | 21–13 (62%) | 8–5 (62%) | 5–4 (56%) |
| 2021 | 52 | 5 | 47–15 (76%) | 14–9 (61%) | 31–4 (89%) | 2–2 (50%) |
| 2020 | 163 | 0 | 11–11 (50%) | 9–8 (53%) | 2–3 (40%) | — |
| 2019 | 161 | 0 | 24–24 (50%) | 11–13 (46%) | 12–10 (55%) | 1–1 (50%) |
| 2018 | 107 | 0 | 26–16 (62%) | 12–5 (71%) | 14–10 (58%) | 0–1 (0%) |
| 2017 | 156 | 0 | 16–15 (52%) | 6–6 (50%) | 10–9 (53%) | — |
| 2016 | 745 | 0 | 1–2 (33%) | 1–2 (33%) | — | — |
| 2015 | 165 | 1 | 16–14 (53%) | 12–9 (57%) | 4–3 (57%) | 0–2 (0%) |
| 2014 | 281 | 0 | 3–4 (43%) | 2–3 (40%) | 1–1 (50%) | — |
| 2013 | 346 | 0 | 6–5 (55%) | 6–4 (60%) | 0–1 (0%) | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.
