Михаил Кукушкин
Mikhail Kukushkin
№341 ▼в рейтинге ATP
152очков
№53лучшее место на конец сезона (2018)
1титул ATP по 2026 г.
531–458матчи в карьере по 2026 г.
Титулы в одиночном разряде
По завершённым сезонам. Титулы текущего сезона добавятся после его окончания.
- 2010 St. Petersburg хард
Челленджеры, ITF и другие (13)
- 2024 Tenerife 3 (Challenger) хард
- 2024 Manama (Challenger) хард
- 2018 Irving (Challenger) хард
- 2016 Moscow (Challenger) грунт
- 2016 Prostejov (Challenger) грунт
- 2015 Astana (Challenger) хард, зал
- 2013 Izmir (Challenger) хард
- 2013 Istanbul 2 (Challenger) хард
- 2013 Kosice (Challenger) грунт
- 2011 Astana (Challenger) хард
- 2010 Penza (Challenger) хард
- 2010 Braunschweig (Challenger) грунт
- 2009 Penza (Challenger) хард
Статистика по сезонам
| Сезон | Место на конец сезона | Титулы | Матчи | Хард | Грунт | Трава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 358 | 0 | 22–18 (55%) | 21–13 (62%) | 1–3 (25%) | 0–2 (0%) |
| 2025 | 298 | 0 | 24–27 (47%) | 20–22 (48%) | 3–2 (60%) | 1–3 (25%) |
| 2024 | 113 | 2 | 52–32 (62%) | 36–19 (65%) | 10–9 (53%) | 6–4 (60%) |
| 2023 | 264 | 0 | 23–24 (49%) | 20–19 (51%) | 3–5 (38%) | — |
| 2022 | 188 | 0 | 36–28 (56%) | 31–20 (61%) | 0–2 (0%) | 5–4 (56%) |
| 2021 | 182 | 0 | 11–24 (31%) | 7–14 (33%) | 0–6 (0%) | 2–3 (40%) |
| 2020 | 89 | 0 | 10–12 (45%) | 7–10 (41%) | 3–2 (60%) | — |
| 2019 | 67 | 0 | 29–29 (50%) | 24–19 (56%) | 1–6 (14%) | 4–4 (50%) |
| 2018 | 53 | 1 | 33–27 (55%) | 21–15 (58%) | 8–9 (47%) | 4–3 (57%) |
| 2017 | 74 | 0 | 41–30 (58%) | 33–20 (62%) | 7–9 (44%) | 1–1 (50%) |
| 2016 | 89 | 2 | 30–25 (55%) | 14–17 (45%) | 15–7 (68%) | 1–1 (50%) |
| 2015 | 65 | 1 | 27–27 (50%) | 22–15 (59%) | 3–7 (30%) | 2–5 (29%) |
| 2014 | 70 | 0 | 26–32 (45%) | 19–19 (50%) | 5–10 (33%) | 2–3 (40%) |
| 2013 | 67 | 3 | 43–20 (68%) | 29–10 (74%) | 14–10 (58%) | — |
| 2012 | 107 | 0 | 17–19 (47%) | 5–6 (45%) | 12–10 (55%) | 0–3 (0%) |
| 2011 | 91 | 1 | 26–33 (44%) | 20–21 (49%) | 5–9 (36%) | 1–3 (25%) |
| 2010 | 59 | 3 | 51–25 (67%) | 27–12 (69%) | 24–13 (65%) | — |
| 2009 | 132 | 1 | 26–19 (58%) | 23–11 (68%) | 3–8 (27%) | — |
| 2008 | 148 | 0 | 4–6 (40%) | 1–2 (33%) | 3–3 (50%) | 0–1 (0%) |
| 2007 | 218 | 0 | 0–1 (0%) | 0–1 (0%) | — | — |
Статистика сезона появляется после его завершения. Текущее место и очки обновляются ежедневно.


